The Kolkata FF Fatafat April 2024 full chart.
The results of the Kolkata FF lottery for April.
30/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 7 | 889 6 | 260 8 | 689 3 | 248 4 | 257 4 | 499 2 | 348 5 |
29/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 5 | 167 4 | 189 8 | 569 0 | 667 9 | 258 5 | 344 1 | 168 5 |
28/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
346 3 | 390 2 | 170 8 | 259 6 | – | – | – | – |
27/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 9 | 560 1 | 349 6 | 347 4 | 110 2 | 450 9 | 149 4 | 579 1 |
26/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
489 1 | 390 2 | 579 1 | 238 3 | 158 4 | 447 5 | 469 9 | 367 6 |
25/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
790 6 | 299 0 | 359 7 | 240 6 | 137 1 | 380 1 | 890 7 | 338 4 |
24/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
489 1 | 357 5 | 169 6 | 268 6 | 459 8 | 667 9 | 678 1 | 349 6 |
23/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
159 5 | 689 3 | 780 5 | 400 4 | 678 1 | 248 4 | 255 2 | 128 1 |
22/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
458 7 | 678 1 | 457 6 | 128 1 | 779 3 | 150 6 | 699 4 | 467 7 |
24/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
489 1 | 357 5 | 169 6 | 268 6 | 459 8 | 667 9 | 678 1 | 349 6 |
23/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
159 5 | 689 3 | 780 5 | 400 4 | 678 1 | 248 4 | 255 2 | 128 1 |
22/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
458 7 | 678 1 | 457 6 | 128 1 | 779 3 | 150 6 | 699 4 | 467 7 |
21/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 9 | 237 2 | 360 9 | 145 0 | – | – | – | – |
20/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
267 5 | 238 3 | 368 7 | 112 4 | 157 3 | 490 3 | 245 1 | 489 1 |
19/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
668 0 | 358 6 | 790 6 | 180 9 | 445 3 | 168 5 | 470 1 | 229 3 |
18/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 1 | 378 8 | 179 7 | 256 3 | 577 9 | 467 7 | 340 7 | 490 3 |
17/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
340 7 | 579 1 | 680 4 | 248 4 | 460 0 | 120 3 | 247 3 | 180 9 |
16/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 1 | 180 9 | 455 4 | 278 7 | 460 0 | 140 5 | 258 5 | 566 7 |
15/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
256 3 | 470 1 | 160 7 | 267 5 | 388 9 | 678 8 | 680 4 | 688 2 |
14/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 5 | 599 3 | 146 1 | 178 6 | – | – | – | – |
13/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
579 1 | 479 0 | 157 3 | 228 2 | 349 6 | 350 8 | 134 8 | 880 6 |
12/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
168 5 | 478 9 | 670 3 | 350 8 | 255 2 | 179 7 | 457 6 | 689 3 |
10/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
579 1 | 259 6 | 130 4 | 470 1 | 380 1 | 558 8 | 150 6 | 569 0 |
09/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
580 3 | 460 0 | 368 7 | 225 9 | 278 7 | 138 2 | 247 3 | 499 2 |
08/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
347 4 | 360 9 | 679 2 | 234 9 | 466 6 | 490 3 | 690 5 | 368 7 |
07/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
470 1 | 590 4 | 457 6 | 357 5 | – | – | – | – |
06/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 3 | 236 1 | 690 5 | 390 2 | 144 9 | 256 3 | 237 2 | 578 0 |
05/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
460 0 | 458 7 | 340 7 | 880 6 | 169 6 | 560 1 | 220 4 | 590 4 |
04/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
589 2 | 236 1 | 156 2 | 700 7 | 367 6 | 469 9 | 279 8 | 129 2 |
03/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
470 1 | 134 8 | 790 6 | 169 6 | 259 6 | 188 7 | 390 2 | 340 7 |
02/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260 8 | 780 5 | 788 3 | 450 9 | 269 7 | 145 0 | 179 9 | 367 6 |
01/04/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 3 | 469 9 | 489 1 | 126 9 | 560 1 | 455 4 | 370 0 | 578 0 |
Also visit: Kolkata FF Fatafat May 2024